![]() |
|
Revues courantes - Renseignements sur l'abonnement - Numéros anterieurs
Formulaires d'abonnement pour nouvel abonnement ou renouvellement :
Types d'abonnement :
Tarifs d'abonnement :
Les revues de la SMC sont offertes à des tarifs individuels et institutionnels (le CRUX with MAYHEM est aussi offert à d'autres tarifs)
Tarifs d'abonnement - 2012
| Les versions papier et électronique sont comprises dans tous les abonnements sauf où indiqué. | ||||
| Tarif régulier | Tarif pour membres de la SMC | |||
|---|---|---|---|---|
| $ CDN | $ US | Adresses canadiennes ($ CDN) | Adresses à l'étranger ($ US) | |
| Journal canadien de mathématiques | ||||
| Institution/bibliothèque | 820 | 844 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégories A & B | |
| Individu | 410 | 422 | 205 | 211 |
| Bulletin canadien de mathématiques | ||||
| Institution/bibliothèque | 414 | 426 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégories A & B | |
| Individu | 207 | 213 | 104 | 107 |
| CRUX with MAYHEM | ||||
| Institution/bibliothèque | 133 | 137 | compris dans l'adhésion institutionnelle | |
| Individu | 102 | 104 | 47 | 49 |
| École/CÉGEP | 53 | 55 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégory D | |
| Étudiant / Enseignant de collège, cégep, ou secondaire | 48 | 50 | 40 | 42 |
| Étudiant / Enseignant de collège, cégep, ou secondaire (électronique seulement) | — | — | 10 | 12 |
| Achat combiné JCM/BCM/CRUX | ||||
| Institution/bibliothèque | 1,163 | 1,197 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégories A & B | |
| Individu | 581 | 599 | 309 | 318 |
| Achat combiné JCM/BCM/CRUX (électronique seulement) | ||||
| Institution/bibliothèque | 992 | 1,022 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégories A & B | |
| Individu | 495 | 510 | 146 | 151 |
| Achat combiné JCM/BCM | ||||
| Institution/bibliothèque | 1,111 | 1,144 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégories A & B | |
| Achat combiné JCM/BCM (électronique seulement) | ||||
| Institution/bibliothèque | 942 | 970 | compris dans l'adhésion institutionnelle de catégories A & B | |
| Notes de la SMC | ||||
| Institution/bibliothèque | 83 | 85 | compris dans l'adhésion institutionnelle | |
| Individu | 83 | 85 | 35 | 40 |
| À la retraite / Sans-emploi | — | — | 20 | 25 |
| Comptes rendus mathématiques (papier seulement) | ||||
| Institution/bibliothèque | 61 | 63 | 61 | 63 |
| Individu | 36 | 38 | 36 | 38 |
| (Les tarifs sont sujets à changement.) | ||||
Renseignements sur l'expédition des publications :